📊 工作台
广东省价格认定技术参数参照标准(2018年) · 仅供全省价格认定系统参考使用
通用设备分类
15 大类
专用设备分类
19 大类
日用品折旧项
25 项
野生动物类群
200+ 种
船舶类型
11 类
计算工具
5 个
使用说明:本标准仅用于全省价格认定系统在价格认定过程中有关技术参数的确定与参考,不作其他用途。经过大修、换件、技术升级或软件更新的产品或设备,应根据实际情况修正相关因素。
注意:收藏类名牌钟表等特殊物品不宜采用年限法直线折旧确定成新率。奢侈品类箱包不宜采用年限法直线折旧确定成新率。
📑 目录索引
| # | 模块名称 | 页码 |
|---|---|---|
| 1 | 通用设备经济寿命参考表 | 3 |
| 2 | 专用设备经济寿命参考表 | 7 |
| 3 | 部分日常用品价格认定折旧年限参考表 | 15 |
| 4 | 机器设备安装调试费率参考表 | 16 |
| 5 | 机器设备新旧程度判断标准参考表 | 17 |
| 6 | 机动车辆部件价值权重系数参考表 | 18 |
| 7 | 机动车使用年限及行驶里程参考值汇总表 | 19 |
| 8 | 轮式专用机械车价格认定折旧年限参考表 | 20 |
| 9 | 拖拉机、联合收割机使用年限参考表 | 20 |
| 10 | 其他车辆使用年限参考表 | 20 |
| 11 | 部分汽车易耗配件使用年限参考表 | 21 |
| 12 | 船舶使用年限参考表 | 22 |
| 13 | 野生陆生动物基准价值标准目录 | 24 |
| 14 | 常见贵金属含量折算及印记方式参考表 | 37 |
| 15 | 房屋(构筑物)经济寿命参考表 | 38 |
| 16 | 土地及海域使用权出让最高年限标准 | 41 |
| 17 | 古树名木价格认定相关系数 | 42 |
| 18 | 非营运小微型载客汽车和大型轿车价格认定成新率评定参考 | 45 |
⚙️ 通用设备经济寿命参考表
涵盖机械设备、动力设备、传导设备等15大类通用设备的经济寿命年限
🔍 数据查询
| 设备分类 | 年限(年) | 设备分类 | 年限(年) |
|---|---|---|---|
| (一) 机械设备 | 混砂机 | 12 | |
| 1.普通金属切削机床 | 18 | (二) 动力设备 | |
| 其中: 数控机床 | 15 | 4T/H以上蒸汽或热水锅炉 | 16 |
| 剪床 | 14 | 4T/H以下快装锅 | 14 |
| 冲床 | 16 | 清水泵 | 10 |
| 电动剪板机 | 10 | 污水泵、耐酸泵 | 8 |
| 龙门刨床 | 20 | 空压机(移动式) | 10 |
| 摇臂钻床 | 20 | 空压机(固定式) | 14 |
| 折弯机 | 14 | 储气/油罐(室外) | 20 |
| 砂轮机 | 10 | 储气/油罐(室内) | 30 |
| 切割机 | 10 | 风机(不含除尘) | 12 |
| 抛光、磨光机 | 10 | 冷却塔 | 12 |
| 2.锻压设备 | 17 | 除尘设备 | 8 |
| 其中: 锻锤设备 | 14 | 有腐蚀管线 | 10 |
| 3.试验设备(机械式) | 12 | 无腐蚀管线 | 20 |
| 试验设备(电子式) | 10 | 电动机 | 10 |
| 4.起重设备 | 18 | (三) 传导设备 | |
| 单双梁吊车 | 16 | 电器设备 | 18 |
| 电动葫芦 | 15 | 变电设备 | 25 |
| 电梯 | 25 | 配电设备 | 20 |
| 自动扶梯 | 12 | 输电线路(电缆) | 30 |
| 叉车 | 12 | 电讯设备 | 20 |
| 铲车 | 12 | 铁塔水泥杆 | 30 |
| 5.工程机械 | 15 | (四) 通讯设备 | |
| 6.铸造设备 | 14 | 通讯电路(弱电) | 10 |
| 其中: 冲天炉 | 16 | 通讯光缆 | 20-25 |
| 7.电锻设备 | 12 | 电话通讯设备 | 10 |
| 8.其他机械设备 | 10-20 | 交换机 | 10 |
| (五) 自动化控制及仪器仪表 | 对讲机 | 5 | |
| 自动控制设备 | 10 | 固定电话 | 5 |
| 半自动控制设备 | 8 | 镍氢/镍镉/锂充电电池 | 2 |
| 设备专用电子计算机 | 10 | 太阳能/铅酸电池 | 8-10 |
| 探伤/测绘仪器 | 8 | (六) 工具及其他生产用具 | |
| 检验用平板 | 20 | 金属切割用电动工具 | 8 |
| 通用测试仪器及设备 | 20 | 砂磨电动工具 | 12 |
| (七) 办公设备 | 装配用电动工具 | 15 | |
| 中央空调系统设备 | 25 | 建筑道路/矿山/铁道电动工具 | 10 |
| 传真机 | 5 | 林木加工电动工具 | 10 |
| 复印机/扫描仪/文字处理机 | 6 | 电焊工具 | 15 |
| 编程器 | 8 | (八) 卫生医疗设备 | |
| 稳压电源 | 10 | 大型卫生医疗设备 | 20 |
| 打印机 | 5 | 小型卫生医疗设备 | 15 |
| 投影机 | 8 | (九) 炊事设备 | |
| 保险箱 | 10 | 冰柜 | 8 |
| (十) 教学设备 | 洗涤设备 | 6 | |
| 闭路电视播放设备 | 10 | 炊具 | 5 |
| 电影播放机 | 10 | 餐具 | 3-5 |
| 高级乐器 | 15 | 开水器 | 5 |
| 其中: 钢琴 | 20 | (十一) 公用事业设备 | |
| (十二) 港务设备 | 水/油/煤气管道 | 50 | |
| 16吨以上汽动吊车 | 20 | 储气柜(煤气) | 40 |
| 大型门式起重机 | 20 | 焊接式储气柜 | 15 |
| 输送机械 | 10 | 室外照明设备 | 10 |
| 集装箱 | 7 | 广告灯箱(室内) | 3 |
| (十三) 工业炉窑 | 广告灯箱(室外) | 5 | |
| 熔铸炉 | 13 | (十四) 非生产设备及器具 | |
| 加热炉 | 13 | 洗涤设备 | 8 |
| 热处理炉窑 | 15 | 营业用家具设备 | 8 |
| 干燥炉 | 16 | 娱乐/游乐场设备 | 8 |
| 电子专用炉 | 10 | 大型机动游戏设备 | 8 |
| (十五) 自动化设备电路板/易耗件 | 3-5 | 安全监控设备 | 15 |
| 消防安全设施 | 10 | ||
| 灭火器 | 5 | ||
| 不锈钢构件 | 20 | ||
| 塑料构件 | 5 | ||
| 家用缝纫机 | 10 |
🏭 专用设备经济寿命参考表
涵盖冶金、电力、机械、石化、医药、建材等19大行业专用设备
专用设备按行业分类,包含冶金工业、电力工业、机械工业、石油/化工工业、医药工业、仪表电讯、建材、纺织、轻工、矿山、森林、煤炭、造船、渔港、交通运输、建筑施工、商业、粮油、金融等19大类。
🔍 数据查询
| 设备分类 | 年限(年) |
|---|---|
| (一) 冶金工业专用设备 | |
| 平炉 | 18 |
| 电炉 | 16 |
| 转炉 | 15 |
| 特种冶炼设备 | 18 |
| 连铸机 | 16 |
| 制氧机 | 18 |
| 高炉、电炉(炼铁) | 18 |
| 烧结机 | 15 |
| 初轧机 | 16 |
| 大中型轧机 | 16 |
| 冷轧机 | 15 |
| 拉伸机 | 18 |
| 机械化焦炉 | 18 |
| (二) 电力工业专用设备 | |
| 水轮发电机组 | 32 |
| 汽轮发电机组 | 23 |
| 内燃发电机组 | 25 |
| 铁塔/水泥杆 | 30 |
| 变电设备 | 25 |
| 配电设备 | 20 |
| 小型发电机 | 12 |
| (三) 机械工业专用设备 | |
| 生产标准件加工设备 | 15 |
| 汽车/拖拉机/内燃机加工设备 | 15 |
| 组合机床 | 12 |
| 数控加工机床 | 12 |
| 生产纺织机械专用设备 | 14 |
| (四) 石油、化工工业专用设备 | |
| 蒸馏/裂化/加氢设备 | 18 |
| 乙烯、丙烯 | 10 |
| 乙烯/丙烯裂解炉 | 18 |
| 合成氨(中型) | 18 |
| 合成氨(小型) | 14 |
| 化肥尿素 | 18 |
| 硫酸 | 8 |
| 烧碱 | 10 |
| 纯碱 | 10 |
| 电石 | 17 |
| 橡胶加工设备 | 12 |
| (五) 医药工业专用设备 | |
| 抗菌素设备 | 10 |
| 医药合成设备 | 10 |
| 西药制剂设备 | 14 |
| 中成药专用设备 | 12 |
| (六) 仪表电讯工业专用设备 | |
| 半导体器件加工设备 | 10 |
| 电真空器件加工设备 | 12 |
| 电子元件专用设备 | 12 |
| (七) 建材工业专用设备 | |
| 水泥(回转窑) | 15 |
| 水泥(立窑) | 12 |
| 玻璃 | 15 |
| 砖瓦/陶瓷(轮窑/隧道窑) | 13 |
| (八) 纺织工业专用设备 | |
| 棉纺前纺/精纺设备 | 16 |
| 织造设备 | 16 |
| 染整设备 | 10 |
| (九) 轻工业专用设备 | |
| 造纸设备 | 16 |
| 木工机械/人造板流水线 | 18 |
| 印刷设备 | 15 |
| 陶瓷生产加工设备 | 18 |
| (十) 矿山专用设备 | |
| 挖掘机 | 15 |
| 准轨电机车 | 18 |
| 矿井提升卷扬机 | 20 |
| (十一) 森林工业专用设备 | |
| 采伐机械 | 15 |
| 木材加工机械 | 15 |
| (十二) 煤炭工业专用设备 | |
| 综采设备 | 10 |
| 液压支架 | 8 |
| 提运机械 | 18 |
| 通风机械 | 18 |
| (十三) 造船工业专用设备 | |
| 大型吊车 | 30 |
| 浮吊 | 25 |
| 浮船坞 | 20 |
| (十四) 渔港专用设备 | |
| 装卸机械 | 18 |
| 挖泥船 | 18 |
| (十五) 交通运输及邮电专用设备 | |
| 蒸汽/内燃/电力机车 | 20 |
| 铁路客车 | 20 |
| 铁路货车 | 20 |
| 固定翼飞机 | 15 |
| 直升机 | 10 |
| (十六) 建筑施工专业设备 | |
| 起重机械 | 16 |
| 挖掘机械 | 18 |
| 筑路机械 | 19 |
| (十七) 商业专用设备 | |
| 立式金属油罐 | 20 |
| 肉联加工和冷冻设备 | 16 |
| (十八) 粮油专用设备 | |
| 碾米/制粉/制油设备 | 15 |
| 油脂浸出设备 | 10 |
| (十九) 金融专用设备 | |
| 自动存取款机/缴费机/售票机 | 8 |
| 验钞机/点钞机 | 5 |
🏠 部分日常用品价格认定折旧年限参考表
涵盖电子产品、家用电器、钟表、箱包等25类日常用品
注意:1. 收藏类名牌钟表等特殊物品不宜采用年限法直线折旧确定成新率。
2. 箱包类折旧年限适用于灭失物情形。有实物情形的首选以观察法确定成新率,奢侈品类箱包不宜采用年限法直线折旧确定成新率。
2. 箱包类折旧年限适用于灭失物情形。有实物情形的首选以观察法确定成新率,奢侈品类箱包不宜采用年限法直线折旧确定成新率。
📋 日常用品折旧年限
| # | 物品分类 | 折旧年限(年) |
|---|---|---|
| 1 | 电子计算机(个人电脑)、数码产品 | 5 |
| 2 | 移动电话 | 5 |
| 3 | 普通照相机、录(摄)像机 | 8 |
| 3 | 专业照相机、录(摄)像机 | 15 |
| 4 | 空调机(窗式/分体式/柜式) | 10 |
| 5 | 彩色电视机(含LCD/PDP/LED/OLED) | 10 |
| 5 | 黑白电视机 | 12 |
| 6 | 洗衣机、甩干机 | 8 |
| 7 | 电冰箱、冰吧 | 12 |
| 8 | 电暖器、电热炉、电热毯 | 8 |
| 9 | 煤气炉、微波炉 | 10 |
| 9 | 电磁炉、电陶炉 | 5 |
| 10 | 电饭煲、电烤箱、电蒸箱 | 10 |
| 11 | 洗碗机、消毒碗柜 | 10 |
| 12 | 电热水器 | 10 |
| 12 | 燃气热水器 | 8 |
| 13 | 电吹风、电动剃须刀 | 4 |
| 14 | 电风扇、电熨斗 | 8 |
| 15 | 咖啡机 | 5 |
| 16 | 料理机(含豆浆机/搅拌机/榨汁机/破壁机等) | 5 |
| 17 | 家用清洁设备(含吸尘器/空气净化器/电动擦窗器等) | 5 |
| 18 | 家用健身器材(按摩器/摇摆机/电疗仪/理疗仪等) | 5 |
| 19 | 音响 | 10 |
| 20 | 收录机 | 8 |
| 21 | 电子播放器 | 3 |
| 22 | 学习机、复读机、游戏机 | 3 |
| 23 | 移动存储器 | 5 |
| 24 | 液晶显示电子钟表 | 3 |
| 24 | 石英钟表 | 15 |
| 24 | 机械钟表 | 25 |
| 25 | 箱包类 | 3 |
🔧 机器设备安装调试费率参考表
26类机器设备的安装调试费率(占设备价值百分比)
注:专用生产线或成套设备试生产过程费用未包括在内。设备基础费用另计。锅炉安装包括砌炉、炉体保温等工程。
📋 安装调试费率
| # | 设备类型 | 费率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 轻型通用设备 | 0.5-1 |
| 2 | 一般机加工设备 | 0.5-2 |
| 3 | 大型机加工设备 | 1-4 |
| 4 | 数控机床和精密加工机床 | 2-4 |
| 5 | 铸造设备 | 3-6 |
| 6 | 锻造、冲压设备 | 4-8 |
| 7 | 起重设备 | 4-10 |
| 8 | 焊接、切割设备 | 0.5-2 |
| 9 | 泵站设备 | 8-15 |
| 10 | 制冷、通风设备 | 8-12 |
| 11 | 集中空调设备 | 5-8 |
| 12 | 冷却塔 | 8-12 |
| 13 | 工业炉窑及冶炼设备 | 10-20 |
| 14 | 电梯 | 10-16 |
| 15 | 变、配电设备 | 8-15 |
| 16 | 电气设备 | 6-12 |
| 17 | 气体压缩机 | 8-14 |
| 18 | 电话总机 | 10-15 |
| 19 | 检测、试验设备 | 1-4 |
| 20 | 快装锅炉 | 15-20 |
| 21 | 蒸汽锅炉(10吨/时及以下) | 35-45 |
| 22 | 蒸汽锅炉(20吨/时及以下) | 30-40 |
| 23 | 热水锅炉 | 25-30 |
| 24 | 电镀、镀装设备 | 5-12 |
| 25 | 热处理设备 | 2-5 |
| 26 | 化工工业专用设备 | 6-15 |
📋 机器设备新旧程度判断标准参考表
一般机器设备成新率确定参考,7级分类评定标准
📐 成新率估算工具
成新率范围
—
📊 新旧程度判断标准
| 状况分类 | 实际状况说明 | 成新率(%) |
|---|---|---|
| 全新 | 未启封,启封后未安装或安装后未使用。 | 95-100 |
| 尚新 | 已经使用,运转正常,不必更换配件,无需修理。 | 85-94 |
| 良好 | 已使用一年以上或经过第一次大修恢复原设计性能的设备,在用状态良好。 | 65-84 |
| 一般 | 已使用二年以上或大修后使用一段时间,明显陈旧,使用故障较多。 | 40-64 |
| 能用 | 能够使用,但需要更新许多零配件。 | 20-39 |
| 很差 | 不能使用,需经大修理更新零件后方可使用。 | 10-19 |
| 废品 | 性能严重劣化,目前不能正常使用或停用,技术上难以修复,即将报废。已超过国家规定使用年限或淘汰禁止使用的设备。 | ≤9 |
🚗 机动车辆部件价值权重系数参考表
轿车、客车、货车三大类车辆的10大部件价值权重占比(%)
📊 部件价值权重系数
| # | 部件名称 | 轿车 | 客车 | 货车 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发动机及离合器总成 | 25 | 28 | 25 |
| 2 | 变速器及传动轴总成 | 19 | 6 | 15 |
| 3 | 前桥及转向器前悬总成 | 5 | 7 | 15 |
| 4 | 后桥及后悬架总成 | 5 | 6 | 15 |
| 5 | 制动系统 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | 车架总成 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | 电动仪表系统 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | 车身总成 | 28 | 28 | 9 |
| 9 | 轮胎 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | 空调系统 | 6 | 9 | 0* |
* 无空调系统的货车,其空调系统权重系数为0;有空调系统的货车,其空调系统的权重系数取1-3。
📅 机动车使用年限及行驶里程参考值汇总表
依据《商务部、发改委、公安局、环境保护部令2012年第12号机动车强制报废标准规定》
📋 机动车使用年限及行驶里程
| 车辆类型 | 用途 | 具体分类 | 年限(年) | 行驶里程(万km) |
|---|---|---|---|---|
| 汽车·出租客运 | 载客 | 小、微型 | 8 | 60 |
| 中型 | 10 | 50 | ||
| 大型 | 12 | 60 | ||
| 汽车·租赁 | 营运 | 租赁 | 15 | 60 |
| 汽车·教练 | 营运 | 小型 | 10 | 50 |
| 中型 | 12 | 50 | ||
| 汽车·公交客运 | 营运 | 小、微型 | 13 | 40 |
| 中型 | 10 | 60 | ||
| 汽车·专用校车 | 营运 | 大型 | 15 | 50 |
| 汽车·非营运 | 非营运 | 小/微型客车、大型轿车 | 15 | 40 |
| 中型客车 | 20 | 50 | ||
| 汽车·载货 | 载货 | 微型 | 12 | 50 |
| 中、轻型 | 12 | 50 | ||
| 重型(含半挂/全挂车) | 15 | 60 | ||
| 危险品运输 | 15 | 70 | ||
| 三轮汽车/低速货车 | 单缸发动机 | 9 | 40 | |
| 多缸发动机 | 12 | 30 | ||
| 专项作业车 | 有载货功能 | 15 | 50 | |
| 无载货功能 | 30 | 50 | ||
| 半挂车 | 挂车 | 集装箱 | 20 | — |
| 危险品运输 | 10 | — | ||
| 其他 | 15 | — | ||
| 全挂车 | 10 | — | ||
| 摩托车 | 正三轮 | 12 | 10 | |
| 其他 | 13 | 12 | ||
| 轮式专用机械车 | — | 50 |
注:非营运小、微型客车、大型轿车、轮式专用机械车只有引导报废参考行驶里程,无强制报废年限。
🧮 非营运小微型载客汽车和大型轿车成新率计算器
公式:成新率 = (R1 + R2) × R3 × R4
R1:使用时间对价值的影响(权重50%)
R2:使用强度(行驶里程)对价值的影响(权重50%)
R3:使用维护保养状况对价值的影响
R4:尾气排放对价值的影响率
R2:使用强度(行驶里程)对价值的影响(权重50%)
R3:使用维护保养状况对价值的影响
R4:尾气排放对价值的影响率
📐 车辆成新率计算
计算结果
—
📊 不同档次车辆调整系数(A)参考
| 10万以下 | 10-20万 | 20-40万 | 40-60万 | 60-80万 | 80-100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
🚜 轮式专用机械车价格认定折旧年限参考表
不同使用场景下轮式专用机械车的折旧年限及行驶里程参考
本表中的折旧年限非机动车强制报废标准。
📋 轮式专用机械车折旧年限
| 车辆类型与用途 | 年限(年) | 行驶里程(万km) |
|---|---|---|
| 轮式专用机械车(厂/园区使用,不用上牌)·有载货功能 | 8-10 | 50 |
| 轮式专用机械车(厂/园区使用)·无载货功能 | 15 | 50 |
| 轮式专用机械车(公路行驶,需上牌)·有载货功能 | 15 | 50 |
| 轮式专用机械车(公路行驶)·无载货功能 | 30 | 50 |
| 消防车 | 20 | 60 |
| 槽罐车 | 10 | 60 |
🌾 拖拉机、联合收割机使用年限参考表
拖拉机行驶里程折旧参考数为15000-20000公里/年
📋 拖拉机/收割机使用年限
| 类别 | 年限(年) |
|---|---|
| 大中型拖拉机(发动机标定功率>18千瓦) | 15 |
| 小型拖拉机(发动机标定功率≤18千瓦) | 10 |
| 履带拖拉机 | 12 |
| 自走式联合收割机(自带动力和行走系统) | 12 |
| 悬挂式联合收割机(悬装在拖拉机上) | 10 |
🚲 其他车辆使用年限参考表
自行车、助力车、电瓶车、共享单车等
注:1. 几乎超过折旧年限尚在使用的车辆,应重新评定尚可使用年限。
2. 自行车、山地车、变速车、电瓶车也可按每月1%折旧。
3. 其他车辆的最低残值为该车基价的5%。
4. 助力车、电瓶车电池建议使用年限为3年。
2. 自行车、山地车、变速车、电瓶车也可按每月1%折旧。
3. 其他车辆的最低残值为该车基价的5%。
4. 助力车、电瓶车电池建议使用年限为3年。
📋 其他车辆使用年限
| 类别 | 年限(年) |
|---|---|
| 自行车、山地车、变速车 | 8 |
| 助力车、客货运三轮车、人力车 | 6 |
| 电瓶车 | 8 |
| 共享单车 | 3 |
🔩 部分汽车易耗配件使用年限参考表
汽车轮胎、备胎、蓄电池、雨刮片、汽车膜等
📋 汽车易耗配件使用年限
| # | 名称 | 使用年限 |
|---|---|---|
| 1 | 汽车轮胎 | 3年或5万公里 |
| 2 | 汽车备胎 | 4年 |
| 3 | 汽车启动电源(蓄电池) | 2年 |
| 4 | 雨刮刮片 | 2年或2万公里 |
| 5 | 汽车膜 | 8年 |
🚢 船舶使用年限参考表
包含运输船舶和渔业船舶的船龄标准
📋 运输船舶船龄标准(海船)
| 类别 | 船舶类型 | 特别定期检验船龄 | 强制报废船龄 |
|---|---|---|---|
| 一类(客船类) | 高速客船 | 18年以上 | 25年以上 |
| 二类(客船类) | 客滚船/客货船/客渡船/旅游船/客船 | 24年以上 | 30年以上 |
| 三类(液体货船类) | 油船/散装化学品船/液化气船 | 26年以上 | 31年以上 |
| 四类(散货船类) | 散货船/矿砂船 | 28年以上 | 33年以上 |
| 五类(杂货船类) | 滚装船/集装箱船/冷藏船/拖轮/驳船等 | 29年以上 | 34年以上 |
📋 运输船舶船龄标准(河船)
| 类别 | 船舶类型 | 特别定期检验船龄 | 强制报废船龄 |
|---|---|---|---|
| 一类(客船类) | 高速客船 | 18年以上 | 25年以上 |
| 二类(客船类) | 客滚船/客货船/旅游船/客船 | 24年以上 | 30年以上 |
| 三类(液体货船类) | 油船/散装化学品船/液化气船 | 26年以上 | 31年以上 |
| 四类(散货船类) | 散货船/矿砂船 | 28年以上 | 33年以上 |
| 四类(黑龙江水系) | 散货船/矿砂船 | 33年以上 | 39年以上 |
| 五类(杂货船类) | 滚装船/集装箱船/拖轮/驳船等 | 29年以上 | 35年以上 |
| 五类(黑龙江水系) | 同上 | 35年以上 | 41年以上 |
注:本标准适用于从事水路运输的海船和河船,从事港区内作业的拖船、工作船等船舶不适用。
📋 渔业船舶船龄标准
| 船舶类型 | 具体分类 | 一般船龄 | 强制报废船龄 |
|---|---|---|---|
| 钢质捕捞船 | 船长<12米 | 16年以上 | 21年以上 |
| 船长≥12米且<24米 | 20年以上 | 25年以上 | |
| 木质捕捞船 | 船长≥24米 | 24年以上 | 29年以上 |
| 专门制造远洋作业渔船 | 30年以上 | 35年以上 | |
| 玻璃钢捕捞船 | 25年以上 | 30年以上 | |
| 养殖船 | 20年以上 | 25年以上 | |
| 水产品冷藏加工船 | 29年以上 | 34年以上 | |
| 渔业公务船 | 30年以上 | 35年以上 |
注:本标准于2007年4月30日起执行。船长指渔业船舶登记(国籍)证书中的船舶登记长度。
🦁 野生陆生动物基准价值标准目录
涵盖哺乳纲、鸟纲、爬行纲、两栖纲、昆虫纲等200余种/科/属的基准价值
🐾 哺乳纲 MAMMALIA
| 类群/物种 | 基准价值(元) |
|---|---|
| 食虫目 | |
| 猬科 所有种 | 200 |
| 鼹鼠科 所有种 | 100 |
| 鼩鼱科 所有种 | 100 |
| 翼手目 所有种 | 50 |
| 灵长目 | |
| 蜂猴属 | 2,000 |
| 猕猴属 | 2,000 |
| 叶猴属 | 15,000 |
| 仰鼻猴属(金丝猴) | 50,000 |
| 长臂猿科 所有种 | 50,000 |
| 猩猩属 | 50,000 |
| 黑猩猩属 | 50,000 |
| 大猩猩属 | 50,000 |
| 长鼻目 | |
| 亚洲象 | 200,000 |
| 非洲象 | 100,000 |
| 鳞甲目 | |
| 穿山甲科 所有种 | 8,000 |
| 食肉目 | |
| 豺属 | 1,500 |
| 棕熊属 | 8,000 |
| 黑熊属 | 8,000 |
| 马来熊属 | 10,000 |
| 大熊猫 | 500,000 |
| 小熊猫 | 8,000 |
| 虎 | 100,000 |
| 豹 | 50,000 |
| 雪豹属 | 50,000 |
| 云豹属 | 30,000 |
| 猎豹属 | 10,000 |
| 奇蹄目 | |
| 白犀 | 100,000 |
| 其他犀科所有种 | 200,000 |
| 貘科 所有种 | 5,000 |
| 马科 所有种 | 60,000 |
| 偶蹄目 | |
| 骆驼属 | 50,000 |
| 野牛属 | 50,000 |
| 山羊属 | 10,000 |
| 藏羚属 | 50,000 |
| 羚牛属 | 50,000 |
| 普氏原羚 | 20,000 |
| 啮齿目 | |
| 巨松鼠属 | 300 |
| 河狸科 所有种 | 500 |
| 豪猪科 所有种 | 500 |
🐦 鸟纲 AVES(部分重点物种)
| 物种 | 基准价值(元) |
|---|---|
| 朱鹮 | 100,000 |
| 东方白鹳 | 10,000 |
| 黑鹳 | 10,000 |
| 中华秋沙鸭 | 10,000 |
| 天鹅属 所有种 | 3,000 |
| 金雕 | 8,000 |
| 虎头海雕 | 8,000 |
| 白尾海雕 | 8,000 |
| 绿孔雀 | 15,000 |
| 犀鸟目 所有种 | 50,000 |
| 画眉 | 1,000 |
| 红嘴相思鸟 | 1,000 |
| 八色鸫科 所有种 | 500 |
| 企鹅目 所有种 | 3,000 |
🦎 爬行纲 REPTILIA(部分重点物种)
| 物种 | 基准价值(元) |
|---|---|
| 扬子鳄 | 10,000 |
| 四爪陆龟 | 8,000 |
| 鳄蜥科 所有种 | 10,000 |
| 蟒 | 3,000 |
| 莽山烙铁头 | 3,000 |
| 大壁虎 | 1,000 |
🐸 两栖纲/昆虫纲(部分)
| 物种 | 基准价值(元) |
|---|---|
| 安吉小鲵 | 2,500 |
| 版纳鱼螈 | 500 |
| 金斑喙凤蝶 | 1,000 |
| 凤蝶科 其他所有种 | 200 |
| 步甲科 所有种 | 200 |
| 臂金龟科 所有种 | 200 |
| 犀金龟科 所有种 | 200 |
💎 常见贵金属含量折算及印记方式参考表
依据GB 11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》
🔍 贵金属含量查询
📋 贵金属含量折算及印记
| 类别 | 名称 | 纯度千分数最小值 | 纯度其他表示 | 印记 |
|---|---|---|---|---|
| 金(Au) | 足金 | 990 | 足金 | 足金/金990/Au990/G990 |
| 22K金 | 916 | 22K | 金916(22K金)/Au916/G916 | |
| 18K金 | 750 | 18K | 金750(18K金)/Au750/G750 | |
| 14K金 | 585 | 14K | 金585(14K金)/Au585/G585 | |
| 9K金 | 375 | 9K | 金375(9K金)/Au375/G375 | |
| 铂(Pt) | 足铂 | 990 | 足铂/足铂金/足白金 | 足铂/Pt990 |
| 950铂 | 950 | 铂950/Pt950 | ||
| 900铂 | 900 | 铂900/Pt900 | ||
| 850铂 | 850 | 铂850/Pt850 | ||
| 钯(Pd) | 足钯 | 990 | 足钯/足钯金 | 足钯/Pd990 |
| 950钯 | 950 | 钯950/Pd950 | ||
| 500钯 | 500 | 钯500/Pd500 | ||
| 银(Ag) | 足银 | 990 | 足银 | 足银/S990/Ag990 |
| 925银 | 925 | 银925/S925/Ag925 | ||
| 800银 | 800 | 银800/S800/Ag800 |
包金含金量应不低于375‰,金覆盖层厚度不小于0.5μm。镀金含金量应不低于585‰,金覆盖层厚度不小于0.5μm。详见QB 1131-2005。
🏗️ 房屋(构筑物)经济寿命参考表
包含房屋、构筑物及与房屋有关的各类设备经济寿命
📋 房屋经济寿命
| 房屋分类 | 用途 | 年限(年) |
|---|---|---|
| 1.钢结构 | 生产用房 | 70 |
| 受腐蚀生产用房 | 50 | |
| 受强腐蚀生产用房 | 15 | |
| 非生产用房 | 80 | |
| 2.钢筋混凝土结构 | 生产用房 | 50 |
| 受腐蚀生产用房 | 35 | |
| 受强腐蚀生产用房 | 15 | |
| 非生产用房 | 60 | |
| 3.砖混结构 | 生产用房 | 40 |
| 受腐蚀生产用房 | 30 | |
| 受强腐蚀生产用房 | 15 | |
| 非生产用房 | 50 | |
| 4.砖木结构 | 生产用房 | 30 |
| 受腐蚀生产用房 | 20 | |
| 受强腐蚀生产用房 | 10 | |
| 非生产用房 | 40 | |
| 5.简易结构 | — |
📋 构筑物经济寿命
| 构筑物分类 | 年限(年) |
|---|---|
| 长输油(气)管道 | 16 |
| 其他管道 | 30 |
| 露天库 | 20 |
| 露天框架 | 30 |
| 冷藏库 | 30 |
| 简易冷藏库 | 15 |
| 烘房 | 30 |
| 冷却塔 | 30 |
| 水塔 | 30 |
| 蓄水池 | 30 |
| 污水池 | 20 |
| 储油罐/池 | 20 |
| 水井 | 30 |
| 船坞 | 30 |
| 加油站 | 30 |
| 水电站大坝/水库 | 50 |
| 机场跑道/停机坪/港口码头基础设施 | 35 |
| 铁路线路桥梁/涵洞/隧道 | 40 |
| 其他构筑物 | 20 |
📋 与房屋有关的各类设备经济寿命
| 名称 | 年限(年) | 备注 |
|---|---|---|
| 屋面 | 10-25 | |
| 外墙水刷石 | 15 | |
| 玻璃幕墙 | 25 | |
| 铝合金/塑钢门窗 | 25 | |
| 不锈钢门窗 | 30 | |
| 木门窗 | 25 | |
| 白铁自来水管 | 20 | |
| 铸铁下水管 | 30 | |
| 内装修 | 10 | |
| 强电系统 | 25 | 含变配电/照明/动力配线/防雷 |
| 弱电系统 | 10 | 含电话/电视/防灾报警/保安监视 |
